Hoje (26/07), a partir das 17 horas, acontecerá a abertura da Regional de Pau dos Ferros do maior evento esportivo estudantil do estado - Os Jogos Escolares do RN. A competição já está na sua 41ª Edição. No formato atual, os jogos são disputados em 16 Regionais, onde, cada uma equivale a uma Diretoria Regional de Educação - DIRED. A cidade de Pau dos Ferros sedia a 15ª. No momento, estamos publicando as tabelas completas das modalidades: Futebol e Futebol de Areia.
FUTEBOL: TODAS AS PARTIDAS SERÃO DISPUTADAS NO ESTÁDIO “09 DE JANEIRO” EM PAU DOS FERROS
| J | DATA | HORA | CAT. | SEX | ROD | G | JOGO | ||||||
| 1 | 27/07 | 07:30 | MIRIM | Masc | 1ª R | A | EE J.F. COSTA | X | EM J NERI | ||||
| 2 | 27/07 | 08:10 | MIRIM | Masc | 1ª R | A | EM MAN. RMDO | X | EE EDILMA | ||||
| 3 | 27/07 | 08:50 | INF. | Masc | 1ª R | A | EM MAN. RMDO | X | EM CEL ANT. GONÇ. | ||||
| 4 | 27/07 | 09:30 | INF. | Masc | 1ª R | B | EE EDILMA | X | EE MAURO ABRANTES | ||||
| 5 | 27/07 | 14:00 | JUV. | Masc | 1ª R | A | EE PEDRO RAIM. | X | EE DEMÓCRITO | ||||
| 6 | 27/07 | 15:00 | JUV. | Masc | 1ª R | B | EE WALD. S. VERAS | X | EM JOANA DANTAS | ||||
| 7 | 27/07 | 16:00 | JUV. | Masc | 1ª R | C | EE A. GOMES | X | EE J.F. MELO | ||||
| 8 | 28/07 | 07:30 | MIRIM | Masc | 2ª R | A | EE J.F. COSTA | X | EE EDILMA | ||||
| 9 | 28/07 | 08:10 | MIRIM | Masc | 2ª R | A | EM J NERI | X | EM MAN. RMDO | ||||
| 10 | 28/07 | 08:50 | INF. | Masc | 2ª R | A | EE J.F. COSTA | X | EM CEL ANT. GONÇ. | ||||
| 11 | 28/07 | 09:30 | INF. | Masc | 2ª R | B | EM 7 DE SETEMBRO | X | EE MAURO ABRANTES | ||||
| 12 | 28/07 | 14:00 | JUV. | Masc | 1ª R | D | EM EDILTON FDES. | X | EE EDILMA | ||||
| 13 | 28/07 | 15:00 | JUV. | Masc | 2ª R | A | EE J.F. COSTA | X | EE DEMÓCRITO | ||||
| 14 | 28/07 | 16:00 | JUV. | Masc | 2ª R | B | EE CEL. FDES. | X | EM JOANA DANTAS | ||||
| 15 | 29/07 | 07:30 | MIRIM | Masc | 3ª R | A | EE J.F. COSTA | X | EM MAN. RMDO | ||||
| 16 | 29/07 | 08:10 | MIRIM | Masc | 3ª R | A | EM J NERI | X | EE EDILMA | ||||
| 17 | 29/07 | 08:50 | INF. | Masc | 3ª R | A | EE J.F. COSTA | X | EM MAN. RMDO | ||||
| 18 | 29/07 | 09:30 | INF. | Masc | 3ª R | B | EM 7 DE SETEMBRO | X | EE EDILMA | ||||
| 19 | 29/07 | 14:00 | JUV. | Masc | 2ª R | C | C. COLOMBO | X | EE J.F. MELO | ||||
| 20 | 29/07 | 15:00 | JUV. | Masc | 2ª R | D | 26 DE MARÇO | X | EE EDILMA | ||||
| 21 | 29/07 | 16:00 | JUV. | Masc | 3ª R | A | EE J.F. COSTA | X | EE PEDRO RAIM. | ||||
| 22 | 30/07 | 07:30 | INF. | Masc | S/F | Ú | 1A X 2B | ||||||
| 23 | 30/07 | 08:10 | INF. | Masc | S/F | Ú | 1B X 2A | ||||||
| 24 | 30/07 | 08:50 | JUV. | Masc | 3ª R | B | EE CEL. FERNANDES | X | EE WALD. S. VERAS | ||||
| 25 | 30/07 | 15:00 | JUV. | Masc | 3ª R | C | C. COLOMBO | X | EE A. GOMES | ||||
| 26 | 30/07 | 16:00 | JUV. | Masc | 3ª R | D | 26 DE MARÇO | X | EM EDILTON FDES. | ||||
| 27 | 31/07 | 07:30 | INF. | Masc | Final | 3º | Perdedor das semifinais | ||||||
| 28 | 31/07 | 08:10 | INF. | Masc | Final | 1º | Vencedores das semifinais | ||||||
| 29 | 31/07 | 08:50 | JUV. | Masc | 4as | Ú | 1A X 2C | ||||||
| 30 | 31/07 | 14:00 | JUV. | Masc | 4as | Ú | 1D X 2B | ||||||
| 31 | 31/07 | 15:00 | JUV. | Masc | 4as | Ú | 1B X 2D | ||||||
| 32 | 31/07 | 16:00 | JUV. | Masc | 4as | Ú | 1C X 2A | ||||||
| 33 | 01/08 | 07:30 | JUV. | Masc | S/F | Ú | 1Ax2C X 1Dx2B | ||||||
| 34 | 01/08 | 08:30 | JUV. | Masc | S/F | Ú | 1Bx2D X 1Cx2A | ||||||
| 35 | 02/08 | 07:30 | JUV. | Masc | Final | 3º | Perdedor das semifinais | ||||||
| 36 | 02/08 | 08:30 | JUV. | Masc | Final | 1º | Vencedores das semifinais | ||||||
FUTEBOL DE AREIA (TODAS AS PARTIDAS SERÃO DISPUTADAS NO COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO EM PAU DOS FERROS)
| J | DATA | HORA | CAT. | SEX | ROD | G | JOGO | ||
| 1 | 27/07 | 17:30 | MIRIM | Masc | 1ª R | A | EM 7 DE SETEMBRO | X | EE M.HERCULANO |
| 2 | 27/07 | 18:10 | INF. | Masc | 1ª R | A | EE J.F. MELO | X | EE M.HERCULANO |
| 3 | 27/07 | 18:40 | JUV. | Masc | 1ª R | A | TARCISIO MAIA | X | EM 7 DE SETEMBRO |
| 4 | 27/07 | 19:20 | JUV. | Masc | 1ª R | B | EE M.HERCULANO | X | IFRN-P FERROS |
| 5 | 27/07 | 20:00 | JUV. | Masc | 1ª R | B | EE 4 DE SET. | X | CCE - PF |
| 6 | 28/07 | 17:30 | MIRIM | Masc | 2ª R | A | EE M.HERCULANO | X | EM 7 DE SETEMBRO |
| 7 | 28/07 | 18:10 | INF. | Masc | 2ª R | A | EE M.HERCULANO | X | EE J.F. MELO |
| 8 | 28/07 | 18:50 | JUV. | Masc | 2ª R | A | EE J.F. MELO | X | EM 7 DE SETEMBRO |
| 9 | 28/07 | 19:30 | JUV. | Masc | 2ª R | B | EE M.HERCULANO | X | CCE - PF |
| 10 | 28/07 | 20:10 | JUV. | Masc | 2ª R | B | IFRN-P FERROS | X | EE 4 DE SET. |
| 11 | 29/07 | 17:30 | MIRIM | Masc | 3ª R | A | EM 7 DE SETEMBRO | X | EE M.HERCULANO |
| 12 | 29/07 | 18:10 | INF. | Masc | 3ª R | A | EE J.F. MELO | X | EE M.HERCULANO |
| 13 | 29/07 | 18:50 | JUV. | Masc | 3ª R | A | EE J.F. MELO | X | TARCISIO MAIA |
| 14 | 29/07 | 19:30 | JUV. | Masc | 3ª R | B | EE M.HERCULANO | X | EE 4 DE SET. |
| 15 | 29/07 | 20:10 | JUV. | Masc | 3ª R | B | IFRN-P FERROS | X | CCE - PF |
| 16 | 30/07 | 18:00 | JUV. | Masc | S/F | Ú | 1A X 2B | ||
| 17 | 30/07 | 19:00 | JUV. | Masc | S/F | Ú | 1B X 2A | ||
| 18 | 31/07 | 18:00 | JUV. | Masc | Final | 3º | Perdedor das semifinais | ||
| 19 | 31/07 | 19:00 | JUV. | Masc | Final | 1º | Vencedores das semifinais | ||

Nenhum comentário:
Postar um comentário