VEJA A TABELA DE FUTSAL PARA OS PRIMEIROS 03 DIAS DE COMPETIÇÃO:
FUTSAL:
OBS: Onde Estiver escrito “SB”, significa Quadra Poliesportiva EM Prof SEV BEZERRA PDF e,
Onde estiver escrito RM, significa Ginásio Poliesportivo Milton França - R. do Meio
| J | DATA | HORA | LOC | CAT. | SEX | R. | G | JOGO | ||
| 1 | 27/07 | 07:30 | SB | MIRIM | Masc | 1ª R | A | CM PE OSVALDO | X | EE 4 DE SET. |
| 2 | 27/07 | 08:10 | SB | MIRIM | Masc | 1ª R | A | EE DEMÓCRITO | X | EM Mª ALM. DE NEG. |
| 3 | 27/07 | 08:50 | SB | MIRIM | Masc | 1ª R | C | EM MA P. LEITE | X | EM SEV BEZERRA |
| 4 | 27/07 | 09:30 | SB | MIRIM | Masc | 1ª R | C | CCE - PF | X | EM J NERI |
| 5 | 27/07 | 16:30 | SB | MIRIM | Masc | 1ª R | B | TARCISIO MAIA | X | EM EDILTON FDES. |
| 6 | 27/07 | 17:10 | SB | MIRIM | Masc | 1ª R | B | MUNDO DO SABER | X | EE WALD. S. VERAS |
| 7 | 27/07 | 17:50 | SB | MIRIM | Masc | 1ª R | D | EM DR SEVERIANO | X | EE FCO ANTONIO |
| 8 | 27/07 | 18:30 | SB | MIRIM | Masc | 1ª R | D | EIC | X | EE CEL J. PESSOA |
| 9 | 27/07 | 19:10 | SB | INF. | asc | 1ª R | | C. COLOMBO | X | EM SEV BEZERRA |
| 10 | 27/07 | 19:50 | SB | INF. | Masc | 1ª R | H | EM JOANA DANTAS | X | EM EDILTON FDES. |
| 11 | 27/07 | 07:30 | RM | INF. | Masc | 1ª R | A | EM M. VALENTIM | X | PE COSME |
| 12 | 27/07 | 08:10 | RM | INF. | Masc | 1ª R | B | EM Mª ALM. DE NEG. | X | EE A. GOMES |
| 13 | 27/07 | 08:50 | RM | INF. | Masc | 1ª R | C | EE J.F. MELO | X | EE DEMÓCRITO |
| 14 | 27/07 | 09:30 | RM | JUV. | Masc | 1ª R | A | EE L. BARRETO | X | C. COLOMBO |
| 15 | 27/07 | 10:20 | RM | JUV. | Masc | 1ª R | B | EM MA P. LEITE | X | EM MAN. RMDO. |
| 16 | 27/07 | 17:00 | RM | JUV. | Masc | 1ª R | | EE CEL J. PESSOA | X | EE 26 DE JUNHO |
| 17 | 27/07 | 17:50 | RM | JUV. | Masc | 1ª R | D | EM J NERI | X | EIC |
| 18 | 27/07 | 18:40 | RM | JUV. | Masc | 1ª R | E | JOSÉ PROSPERO | X | DES. SINVAL M. DIAS |
| 19 | 27/07 | 19:30 | RM | JUV. | Masc | 1ª R | F | EM DR SEVERIANO | X | EE M. MARCELINO |
| 20 | 27/07 | 20:20 | RM | JUV. | Masc | 1ª R | G | CID ROSADO | X | EE A. GOMES |
| 21 | 28/07 | 07:30 | SB | MIRIM | Masc | 2ª R | D | ELISÁRIO DIAS | X | EE FCO ANTONIO |
| 22 | 28/07 | 08:10 | SB | MIRIM | Masc | 2ª R | D | EM DR SEVERIANO | X | EIC |
| 23 | 28/07 | 08:50 | SB | MIRIM | Masc | 2ª R | C | CCE - PF | X | EM SEV BEZERRA |
| 24 | 28/07 | 09:30 | SB | MIRIM | Masc | 2ª R | C | EM J NERI | X | EM MA P. LEITE |
| 25 | 28/07 | 16:30 | SB | INF. | Masc | 2ª R | H | C. COLOMBO | X | EM EDILTON FDES. |
| 26 | 28/07 | 17:10 | SB | INF. | Masc | 2ª R | H | EM SEV BEZERRA | X | EM JOANA DANTAS |
| 27 | 28/07 | 17:50 | SB | INF. | Masc | 1ª R | G | JOSÉ PROSPERO | X | EE EPIF. D COUTINHO |
| 28 | 28/07 | 18:30 | SB | INF. | Masc | 1ª R | F | EE FCO ANTONIO | X | CCE - PF |
| 29 | 28/07 | 19:10 | SB | INF. | Masc | 1ª R | E | IFRN-P FERROS | X | EM MA P. LEITE |
| 30 | 28/07 | 07:30 | RM | INF. | Masc | 1ª R | D | GILNEY DE SOUZA | X | EE CEL J. PESSOA |
| 31 | 28/07 | 08:10 | RM | JUV. | Masc | 2ª R | A | GILNEY DE SOUZA | X | C. COLOMBO |
| 32 | 28/07 | 09:00 | RM | JUV. | Masc | 2ª R | B | EE 26 DE MARÇO | X | EM MAN. RMDO |
| 33 | 28/07 | 09:50 | RM | JUV. | Masc | 2ª R | C | EM Mª ALM. DE NEG. | X | EE 26 DE JUNHO |
| 34 | 28/07 | 17:00 | RM | JUV. | Masc | 1ª R | H | EE DINARTE MARIZ | X | EE CEL. ANT. GERMANO |
| 35 | 28/07 | 17:50 | RM | JUV. | Masc | 1ª R | H | EE 7 DE NOVEMBRO | X | EM SEV BEZERRA |
| 36 | 28/07 | 18:40 | RM | JUV. | Masc | 2ª R | D | EE J.F. MELO | X | EIC |
| 37 | 28/07 | 19:30 | RM | JUV. | Masc | 2ª R | E | EE VIC. DE FONTES | X | DES. SINVAL M. DIAS |
| 38 | 29/07 | 07:30 | SB | MIRIM | Fem | 1ª R | A | EM 7 DE SETEMBRO | X | EE M.HERCULANO |
| 39 | 29/07 | 08:10 | SB | INF. | Fem | 1ª R | ELISÁRIO DIAS | X | EM 7 DE SETEMBRO | |
| 40 | 29/07 | 08:50 | SB | INF. | Fem | 1ª R | A | EE 26 DE MARÇO | X | EM MAN. RMDO |
| 41 | 29/07 | 09:40 | SB | JUV. | Fem | 1ª R | A | CID ROSADO | X | EE J.F. COSTA |
| 42 | 29/07 | 17:00 | SB | MIRIM | Masc | 3ª R | D | ELISÁRIO DIAS | X | EE CEL J. PESSOA |
| 43 | 29/07 | 17:40 | SB | MIRIM | Masc | 3ª R | D | EE FCO ANTONIO | X | EIC |
| 44 | 29/07 | 18:20 | SB | MIRIM | Masc | 2ª R | B | TARCISIO MAIA | X | EE WALD. S. VERAS |
| 45 | 29/07 | 19:00 | SB | MIRIM | Masc | 2ª R | B | EM EDILTON FDES. | X | MUNDO DO SABER |
| 46 | 29/07 | 19:40 | SB | MIRIM | Masc | 2ª R | A | CM PE OSVALDO | X | EM Mª ALM. DE NEG. |
| 47 | 29/07 | 07:30 | RM | INF. | Masc | 2ª R | A | TARCISIO MAIA | X | PE COSME |
| 48 | 29/07 | 08:10 | RM | INF. | Masc | 2ª R | B | EE 4 DE SET. | X | EE A. GOMES |
| 49 | 29/07 | 08:50 | RM | INF. | Masc | 2ª R | C | EIC | X | EE DEMÓCRITO |
| 50 | 29/07 | 09:30 | RM | INF. | Masc | 2ª R | D | EM J NERI | X | EE CEL J. PESSOA |
| 51 | 29/07 | 10:10 | RM | JUV. | Fem | 1ª R | B | EE A. GOMES | X | EE EDILMA |
| 52 | 29/07 | 17:00 | RM | JUV. | Masc | 2ª R | G | IFRN-P FERROS | X | EE A. GOMES |
| 53 | 29/07 | 17:50 | RM | JUV. | Masc | 2ª R | H | EE DINARTE MARIZ | X | EM SEV BEZERRA |
| 54 | 29/07 | 18:40 | RM | JUV. | Masc | 2ª R | H | EE CEL. ANT. GERMANO | X | EE 7 DE NOVEMBRO |
| 55 | 29/07 | 19:30 | RM | JUV. | Masc | 2ª R | F | EE LICURGO NUNES | X | EE M. MARCELINO |
| 56 | 29/07 | 20:20 | RM | JUV. | Masc | 3ª R | A | EE GILNEY DE SOUZA | X | EE L. BARRETO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário